目次
プロ野球やプロバスケにはファン投票によるオールスター戦がありますが、競艇でもファン投票で選ばれた選手が出場するレースがあります。
それが毎年5月下旬から6月上旬に行われる『ボートレースオールスター』です。正式名称を笹川賞といいます。
ボートレースオールスター(笹川賞)のレースの特徴についてはコチラのページで紹介しています。
2020年のボートレースオールスター開催場は住之江競艇場で、開催日程は5月26日から31日となっています。
大会期間中には、ファン投票上位6人によるドリーム戦も行われます。前年の46回大会のドリーム戦は、峰竜太、毒島誠、桐生順平、井口佳典といったトップスター選手に、大山千広、小野生奈といった人気女性選手が挑む華やかなレースも開かれました。
ボートレースオールスターの出場選手は計52人で、出場資格は下記になります。
・優先出場選手
・ファン投票上位者
・選考委員会による選出の選手
ボートレースオールスター・優先出場選手紹介
優先出場選手は、前年度のボートレースオールスターの優勝者、前年度のグランプリ優勝戦出場者、ボートレースクラシックの優勝者となっています。
2020年のボートレースオールスターの優先出場選手は下記の通りです。
46回ボートレース オールスター優勝者
第34回グランプリ優勝戦出場者
ボートレースクラシックの優勝者
第55回ボートレースクラシックは3月17日~22日に平和島競艇場で開催されます。
ボートレースオールスター・ファン投票方法について
ボートレースオールスターの優先出場選手8人、選考委員会選出の3人を除いた41人がファン投票によって選ばれます。
投票期間
2020年1月17日~2020年2月16日
投票方法
投票したい選手を6名選択し、下記のいずれかの方法で投票可能です。
①ボートレース場およびボートレースチケットショップ(オラレ、アンテナショップを除く)にて、マークシートによる投票。
投票場所
競艇場(外向発売所も可能)、および、オラレやアンテナショップを除くボートレースチケットショップで投票が可能です。
ただし、各競艇場、ボートレースチケットショップでの投票は、「ファン投票の日」という投票受付日が決まっており、それ以外の日は投票ができないため注意が必要です。
下記に各競艇場、ボートレースチケットショップでの「ファン投票の日」を紹介します。
各ボートレース場 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|
桐 生 | 2月8日(土) | 2月9日(日) | |
戸 田 | 1月25日(土) | 2月2日(日) | |
江戸川 | 2月2日(日) | 2月5日(水) | |
平和島 | 1月26日(日) | 2月2日(日) | 2月16日(日) |
多摩川 | 2月7日(金) | 2月8日(土) | 2月9日(日) |
浜名湖 | 1月19日(日) | 2月1日(土) | 2月16日(日) |
蒲 郡 | 2月1日(土) | 2月8日(土) | 2月9日(日) |
常 滑 | 2月9日(日) | 2月11日(火・祝) | |
津 | 1月26日(日) | 2月6日(木) | 2月7日(金) |
三 国 | 1月19日(日) | 2月1日(土) | |
びわこ | 1月19日(日) | 1月25日(土) | 1月26日(日) |
住之江 | 1月26日(日) | 2月2日(日) | 2月16日(日) |
尼 崎 | 1月26日(日) | 2月9日(日) | |
鳴 門 | 1月18日(土) | 1月19日(日) | 2月2日(日) |
丸 亀 | 1月19日(日) | 1月26日(日) | |
児 島 | 1月19日(日) | 2月11日(火・祝) | |
宮 島 | 1月18日(土) | 2月9日(日) | 2月16日(日) |
徳 山 | 1月25日(土) | 2月9日(日) | |
下 関 | 1月24日(金) | 2月11日(火・祝) | 2月16日(日) |
若 松 | 1月17日(金) | 1月18日(土) | 1月19日(日) |
芦 屋 | 1月25日(土) | 2月2日(日) | |
福 岡 | 2月9日(日) | 2月11日(火・祝) | 2月16日(日) |
唐 津 | 1月19日(日) | 2月9日(日) | |
大 村 | 1月18日(土) | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
ボートレースチケットショップ等 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
旭川 | 2月9日(日) | |
なんぶ | 1月19日(日) | |
黒 石 | 1月26日(日) | 2月16日(日) |
大 郷 | 2月9日(日) | |
川 崎 | 2月9日(日) | 2月16日(日) |
河 辺 | 2月11日(火・祝) | |
玉 川 | 2月2日(日) | 2月16日(日) |
福 島 | 1月25日(土) | |
岩 間 | 1月26日(日) | 2月2日(日) |
岡 部 | 2月9日(日) | |
栗 橋 | 2月2日(日) | |
習志野 | 2月2日(日) | |
市 原 | 2月16日(日) | |
横 浜 | 2月15日(土) | 2月16日(日) |
双 葉 | 2月11日(火・祝) | |
阿賀野 | 2月11日(火・祝) | |
新 潟 | 2月11日(火・祝) | |
富士おやま | 2月1日(土) | |
焼 津 | 2月16日(日) | |
名古屋 | 1月18日(土) | 1月26日(日) |
栄 | 1月25日(土) | 1月26日(日) |
高浜 | 2月1日(土) | 2月2日(日) |
養老 | 1月26日(日) | 2月9日(日) |
名張 | 2月2日(日) | |
津 幡 | 2月11日(火・祝) | |
京都やわた | 2月9日(日) | |
京丹後 | 2月16日(日) | |
梅 田 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
りんくう | 1月26日(日) | 2月11日(火・祝) |
姫 路 | 2月11日(火・祝) | |
神戸新開地 | 2月2日(日) | |
滝 野 | 2月9日(日) | |
洲 本 | 1月26日(日) | |
朝 来 | 2月11日(火・祝) | |
大和ごせ | 2月9日(日) | |
まるがめ | 1月19日(日) | |
朝 倉 | 1月19日(日) | |
西予 | 1月19日(日) | |
土 佐 | 2月2日(日) | 2月16日(日) |
鳥 取 | 2月16日(日) | |
松 江 | 2月11日(火・祝) | |
井 原 | 2月11日(火・祝) | |
呉 | 1月18日(土) | 1月19日(日) |
安芸高田 | 2月15日(土) | 2月16日(日) |
山口あじす | 1月18日(土) | 1月19日(日) |
勝 山 | 2月2日(日) | |
北九州MD | 2月1日(土) | 2月2日(日) |
嘉 麻 | 2月16日(日) | |
三日月 | 2月16日(日) | |
みやき | 1月26日(日) | |
鹿島 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
長崎五島 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
長崎時津 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
長崎波佐見 | 1月19日(日) | 2月2日(日) |
長崎佐々 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
松浦 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
長 洲 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
高 城 | 2月16日(日) | |
日 向 | 2月16日(日) | |
宮 崎 | 1月19日(日) | |
金 峰 | 2月9日(日) | 2月15日(土) |
天文館 | 2月9日(日) | 2月15日(土) |
さつま川内 | 2月15日(土) | 2月16日(日) |
相 生 | 1月26日(日) | |
由 布 | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
加治木 | 2月9日(日) | 2月16日(日) |
おおむら | 1月19日(日) | 1月26日(日) |
都合により「ファン投票の日」に当該の競艇場やボートレースチケットショップに行くことができない場合は、ネットからの投票を行いましょう。投票期間内であればいつでも可能です。
投票が無効になる場合
応援している選手にどうしても出場してもらいたい!一人で何票も投票したら獲得票数上位に押し上げられるのでは?と思ってしまうところですが、同一人物が同一選手への多数投票と判断された場合は無効とされてしまいます。
また、マークシートの投票において氏名の記載が不明のもの、必要事項が無記載のものは無効となります。せっかくの投票が無効にならないように必要事項は正確に記述しましょう。
出場選手の決定および発表
ボートレースオールシターの出場選手52名の決定は2020年3月開催予定の第2回出場選手選考委員会で最終決定されます。
発表は一般財団法人日本モーターボート競走会が2020年3月上旬の全国のスポーツ新聞、ボートレースオフィシャルサイト、携帯マクール等にて発表の予定となっています。
また、マークシートとネット投票問わず、ボートレースオールスターに投票するだけで抽選で1300名の方に豪華賞品が当たるチャンスがあります。賞品は下記のようになっています。
A賞 | 東芝デジタルハイビジョン液晶テレビ65V型[4K対応] | 1名 |
---|---|---|
B賞 | 富士通15.6型ワイドノートパソコン | 1名 |
C賞 | シャープウォーターオーブンヘルシオ | 2名 |
D賞 | ダイソンコードレススティッククリーナー | 3名 |
E賞 | SONYワイヤレスイヤホン(ブラック) | 5名 |
F賞 | 米沢牛選べるギフト券(ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ) | 10名 |
G賞 | 全国百貨店共通商品券1万円分 | 10名 |
H賞 | 【国産】黒毛和牛すき焼き モモ約300g | 20名 |
I賞 | カタログギフト ア・ラ・グルメ ジンライム | 20名 |
J賞 | 「粟新」大阪銘菓粟おこし「香味煎菓」 | 50名 |
K賞 | たこ焼きちゃうねん | 50名 |
L賞 | かっぱえびせんたこ焼き味 | 50名 |
特別賞 | オリジナルクオカード500円分 | 1073名 |
マクール賞 | 「月刊マクール」1年分 | 10名 |
出場してほしい選手6人を選ぶだけで豪華商品がもらえるチャンスなので、ぜひ投票しましょう。
2月2日までのファン投票の途中結果が発表されました(2/4追記)
公式サイトより2月2日までの途中結果が発表されました。
今回の途中結果はネット(PCやスマートフォン、携帯電話)投票の数字を集計したものとなっており、有効得票数は254,640票となっています。
その中で11,943票(4.69%)を獲得した大山千広選手が暫定1位となっています。
以下、100位までの選手となります。
順位 | 登番 | 選手名 | 得票数計 |
---|---|---|---|
1 | 4885 | 大山 千広 | 11,943 |
2 | 4320 | 峰 竜太 | 11,132 |
3 | 4238 | 毒島 誠 | 9,738 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 8,986 |
5 | 4168 | 石野 貴之 | 7,478 |
6 | 3897 | 白井 英治 | 6,407 |
7 | 3415 | 松井 繁 | 6,180 |
8 | 3941 | 池田 浩二 | 5,947 |
9 | 4482 | 守屋 美穂 | 5,404 |
10 | 4371 | 西山 貴浩 | 4,776 |
11 | 4450 | 平高 奈菜 | 4,348 |
12 | 4024 | 井口 佳典 | 3,912 |
13 | 3388 | 今垣 光太郎 | 3,879 |
14 | 4502 | 遠藤 エミ | 3,866 |
15 | 3960 | 菊地 孝平 | 3,541 |
16 | 4028 | 田村 隆信 | 3,425 |
17 | 4262 | 馬場 貴也 | 3,332 |
18 | 3783 | 瓜生 正義 | 3,296 |
19 | 4399 | 松本 晶恵 | 3,286 |
20 | 4190 | 長嶋 万記 | 3,219 |
21 | 4418 | 茅原 悠紀 | 3,188 |
22 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 3,123 |
23 | 3744 | 徳増 秀樹 | 2,994 |
24 | 4350 | 篠崎 元志 | 2,947 |
25 | 3900 | 香川 素子 | 2,888 |
26 | 4044 | 湯川 浩司 | 2,668 |
27 | 4530 | 小野 生奈 | 2,580 |
28 | 4688 | 永井 彪也 | 2,473 |
29 | 3721 | 守田 俊介 | 2,372 |
30 | 3622 | 山崎 智也 | 2,334 |
31 | 4347 | 魚谷 香織 | 2,255 |
32 | 3557 | 太田 和美 | 2,136 |
33 | 3854 | 吉川 元浩 | 2,135 |
34 | 3780 | 魚谷 智之 | 2,132 |
35 | 4556 | 竹井 奈美 | 2,015 |
36 | 4586 | 磯部 誠 | 1,965 |
37 | 4659 | 木下 翔太 | 1,927 |
38 | 4337 | 平本 真之 | 1,924 |
39 | 3779 | 原田 幸哉 | 1,888 |
40 | 3188 | 日高 逸子 | 1,672 |
41 | 4686 | 丸野 一樹 | 1,600 |
42 | 3024 | 西島 義則 | 1,532 |
43 | 4074 | 柳沢 一 | 1,525 |
44 | 2992 | 今村 豊 | 1,496 |
45 | 3908 | 重成 一人 | 1,415 |
46 | 4719 | 上條 暢嵩 | 1,407 |
47 | 4497 | 桑原 悠 | 1,401 |
48 | 4804 | 高田 ひかる | 1,394 |
49 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 1,351 |
50 | 4908 | 上田 龍星 | 1,260 |
51 | 3999 | 大瀧 明日香 | 1,238 |
52 | 4061 | 萩原 秀人 | 1,200 |
53 | 4547 | 中田 竜太 | 1,112 |
54 | 4344 | 新田 雄史 | 1,100 |
55 | 3606 | 川北 浩貴 | 1,080 |
56 | 3719 | 辻 栄蔵 | 1,076 |
57 | 3435 | 寺田 千恵 | 1,052 |
58 | 4030 | 森高 一真 | 1,048 |
59 | 3159 | 江口 晃生 | 1,025 |
60 | 3623 | 深川 真二 | 1,006 |
61 | 3942 | 寺田 祥 | 982 |
62 | 3845 | 中谷 朋子 | 976 |
63 | 3946 | 赤岩 善生 | 957 |
64 | 4290 | 稲田 浩二 | 953 |
65 | 4415 | 下出 卓矢 | 952 |
66 | 4477 | 篠崎 仁志 | 948 |
67 | 4760 | 山崎 郡 | 944 |
68 | 4397 | 西村 拓也 | 942 |
69 | 4501 | 樋口 由加里 | 921 |
70 | 4095 | 福来 剛 | 913 |
71 | 3422 | 服部 幸男 | 909 |
72 | 4573 | 佐藤 翼 | 908 |
73 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 858 |
74 | 3984 | 坂口 周 | 840 |
75 | 4831 | 羽野 直也 | 836 |
76 | 4851 | 関 浩哉 | 835 |
77 | 4391 | 松田 祐季 | 833 |
78 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 813 |
79 | 4352 | 下條 雄太郎 | 806 |
80 | 4427 | 秦 英悟 | 803 |
81 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 747 |
82 | 4590 | 渡邉 優美 | 732 |
83 | 4266 | 長田 頼宗 | 726 |
84 | 4050 | 田口 節子 | 722 |
85 | 3232 | 山川 美由紀 | 704 |
86 | 4524 | 深谷 知博 | 697 |
87 | 4759 | 今泉 友吾 | 683 |
88 | 4042 | 丸岡 正典 | 664 |
89 | 4500 | 山田 康二 | 657 |
90 | 3959 | 坪井 康晴 | 625 |
91 | 4052 | 興津 藍 | 613 |
92 | 4075 | 中野 次郎 | 602 |
93 | 4101 | 三井所 尊春 | 601 |
94 | 4166 | 吉田 拡郎 | 567 |
95 | 4370 | 山口 達也 | 562 |
96 | 4433 | 川野 芽唯 | 555 |
97 | 4743 | 木村 仁紀 | 528 |
98 | 3983 | 須藤 博倫 | 516 |
99 | 4757 | 山田 祐也 | 503 |
100 | 4682 | 大上 卓人 | 495 |
公式サイトの表を引用:https://www.boatrace.jp/owpc/pc/site/news/2020/02/9629/
※41位までの選手が出場対象となっています。
ファン投票は2月16日(日)まで受け付けているため、まだ投票されていない方は好きな選手、応援したい選手に投票してみてはいかがでしょうか?
最終的な順位は3月下旬に決定する予定です。
出場選手が誰になるのか、大山選手がこのまま1位を守るのか引き続き注目していきたいと思います。